| KELURAHAN | 
                                                     
                                                    
                                                        Prabowo  
                                                Gibran  | 
                                                                                                
                                                     
                                                    
                                                        Ganjar  
                                                Mahfud  | 
                                                                                                
                                                     
                                                    
                                                        Anies  
                                                Muhaimin  | 
                                                                                            
|---|---|---|---|
| BUKIT MERDEKA | 0 | 0 | 0 | 
| DARUL AMAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE KESUMPAT | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE TUA GABUNGAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE SIGALA II | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE SIGALA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE SIGALA BARAT | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA DAMAI | 0 | 0 | 0 | 
| KUTE TENGAH | 0 | 0 | 0 | 
| TANAH BARU | 0 | 0 | 0 | 
| KEDATARAN GABUNGAN | 0 | 0 | 0 | 
| GABUNGAN PARSAROAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE LONING GABUNGAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE LONING AMAN | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA MAJU | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE TUA MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE TUA PERSATUAN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE SERKE | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE RAKAT | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| ENMIYA BATU DUA RATUS | 0 | 0 | 0 | 
| SEBUNGKE | 0 | 0 | 0 | 
| BUKIT SEPAKAT | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE LONING SEPAKAT | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE LONING I | 0 | 0 | 0 | 
| GAYA JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| GELAH MUSARA | 0 | 0 | 0 | 
| MULIE DAME | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE LONING HAKHAPEN | 0 | 0 | 0 | 
| KARYA INDAH | 0 | 0 | 0 | 
| KAYU MBELIN | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE SIGALA BARAT JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| LAWE PEKHIDINEN | 0 | 0 | 0 | 
| KERTIMBANG | 0 | 0 | 0 | 
| NDAUH NITENGGO | 0 | 0 | 0 | 
